Les chiffres ne sont rien si on ne les analyse pas.
prenons ceux du ministère de l’intérieur :
faisons le total des % des des voix de Mr Huet :37,45% des voix exprimées » (il y aurait matière à discussion quant à ce point !!!)
lesquels ne sont que 65,92% des électeurs inscrits.
celà fait 24.69 % des électeurs inscrits.
Restent 75.31 % qui n’ont PAS VOTÉ Huet.
VAR (83) – Montauroux
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 29 |
Conseil communautaire | 5 | 5 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Jean-Yves HUET (LDVD) | 1. M. Jean-Yves HUET | Oui |
2. Mme Marie-Josée GIUDICELLI | Oui | |
3. M. Christian THEODOSE | Oui | |
4. Mme Joëlle FABRE | Oui | |
5. M. Philippe DURAND-TERRASSON | ||
6. Mme Laurence DURAND | ||
7. M. Jean-Antoine BOTTERO | ||
8. Mme Aurore STURM | ||
9. M. Robert CECCHINATO | ||
10. Mme Michèle FROMENT | ||
11. M. Jean-François BORMIDA | Oui | |
12. Mme Michèle BARON | ||
13. M. Christian COULON | ||
14. Mme Sophie DELCOURTE | ||
15. M. Serge LANGLOIS | ||
16. Mme Aurelie GRAILLE | ||
17. M. Michaël ELOY | ||
18. Mme Yvette PENEZ | ||
19. M. Baptiste DALMASSO | ||
20. Mme Michèle CHICHIZOLA | ||
21. M. Eric MELON | ||
22. Mme Annick DE SCHACHT | ||
23. M. Jean-Yves COATHALEM | ||
M. Eric GAL (LUMP) | 1. M. Eric GAL | |
2. Mme Valérie RIBEIRO-GONCALVES | ||
3. M. Jacques LAUGE | ||
M. Pierre-Jean ALFONSI (LDVD) | 1. M. Pierre-Jean ALFONSI | |
2. Mme Marie-Hélène LAMBERT EP. SIMON | ||
3. M. Eric BÉTHEUIL |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Yves HUET (LDVD) | 1663 | 37,45 | 56,81 | 23 | 5 |
M. Eric GAL (LUMP) | 668 | 15,04 | 22,82 | 3 | 0 |
M. Pierre-Jean ALFONSI (LDVD) | 596 | 13,42 | 20,36 | 3 | 0 |
La répartition des sièges n’a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 440 | ||
Abstentions | 1 424 | 32,07 | |
Votants | 3 016 | 67,93 | |
Blancs ou nuls | 89 | 2,00 | 2,95 |
Exprimés | 2 927 | 65,92 | 97,05 |